Archiv UH-M - 2007/08
Vedoucí soutěže: Ing. Roman Brauner, Antonínská 584, 68725 Hluk; 737 663 551, brauner@kasko.cz
| p. | družstvo | utkání | V | P | S | sety | míče | body | | 1. | TJ Spartak Hluk | 20 | 15 | 5 | 0 | 50:25 | 1728:1533 | 35 |
| 2. | DTJ Květná | 20 | 14 | 6 | 0 | 48:24 | 1672:1447 | 34 |
| 3. | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 20 | 14 | 6 | 0 | 51:35 | 1892:1793 | 34 |
| 4. | TJ Bojkovice B | 20 | 15 | 3 | 2 | 49:26 | 1582:1405 | 33 |
| 5. | TJ Sokol Veselí nad Moravou | 20 | 13 | 7 | 0 | 46:25 | 1642:1387 | 33 |
| 6. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 20 | 9 | 11 | 0 | 32:43 | 1588:1661 | 29 |
| 7. | TJ Vlčnov | 20 | 7 | 13 | 0 | 34:42 | 1585:1519 | 27 |
| 8. | TJ Sokol Březolupy | 20 | 7 | 13 | 0 | 30:45 | 1600:1721 | 27 |
| 9. | TJ Sokol Ostrožská Lhota | 20 | 7 | 13 | 0 | 26:46 | 1455:1500 | 27 |
| 10. | TJ Sokol Bzenec | 20 | 7 | 9 | 4 | 30:43 | 1328:1671 | 23 |
| 11. | VC Barman Tupesy (VSK St. Město C) | 20 | 2 | 16 | 2 | 14:56 | 1264:1699 | 20 |
| | 1. kolo |
| 1 | 14.10.2007 | Uh. Ostroh | - | --- | |
| 2 | 14.10.2007 | Květná | - | Březolupy | 3:1 (11,-21,17,16) |
| 3 | 11.10.2007 | Vlčnov | - | Bojkovice B | 2:3 (23,-19,14,-18,-9) |
| 4 | 14.10.2007 | Ostr. Lhota | - | Uh. Hradiště | 2:3 (24,25,-23,-17,-5) |
| 5 | 14.10.2007 | Hluk | - | Bzenec | 3:1 (20,17,-22,14) |
| 6 | 11.10.2007 | Tupesy | - | Veselí | 0:3 (-19,-17,-12) |
| | 2. kolo |
| 7 | 14.10.2007 | Uh. Ostroh | - | --- | |
| 8 | 14.10.2007 | Květná | - | Březolupy | 3:0 (15,8,18) |
| 9 | 11.10.2007 | Vlčnov | - | Bojkovice B | 0:3 (-21,-20,-20) |
| 10 | 14.10.2007 | Ostr. Lhota | - | Uh. Hradiště | 3:2 (21,-11,-18,12,4) |
| 11 | 14.10.2007 | Hluk | - | Bzenec | 3:1 (23,-21,17,8) |
| 12 | 11.10.2007 | Tupesy | - | Veselí | 0:3 (-20,-14,-27) |
| | 3. kolo |
| 13 | 21.10.2007 | Veselí | - | --- | |
| 14 | 21.10.2007 | Bzenec | - | Tupesy | 3:1 (13,-21,20,16) |
| 15 | 21.10.2007 | Uh. Hradiště | - | Hluk | 1:3 (-20,21,-19,-19) |
| 16 | 11.11.2007 | Bojkovice B | - | Ostr. Lhota | 3:0 (18,16,22) |
| 17 | 18.11.2007 | Březolupy | - | Vlčnov | 3:1 (19,15,-23,12) |
| 18 | 21.10.2007 | Uh. Ostroh | - | Květná | 0:3 (-13,-15,-15) |
| | 4. kolo |
| 19 | 21.10.2007 | Veselí | - | --- | |
| 20 | 21.10.2007 | Bzenec | - | Tupesy | 1:3 (-19,23,-20,-21) |
| 21 | 21.10.2007 | Uh. Hradiště | - | Hluk | 2:3 (22,-25,-21,26,-13) |
| 22 | 11.11.2007 | Bojkovice B | - | Ostr. Lhota | 3:0 (16,12,24) |
| 23 | 18.11.2007 | Březolupy | - | Vlčnov | 3:1 (-20,13,24,22) |
| 24 | 21.10.2007 | Uh. Ostroh | - | Květná | 0:3 (-23,-19,-17) |
| | 5. kolo |
| 25 | 28.10.2007 | Květná | - | --- | |
| 26 | 11.11.2007 | Vlčnov | - | Uh. Ostroh | 2:3 (18,-21,27,-18,-8) |
| 27 | 28.10.2007 | Ostr. Lhota | - | Březolupy | 3:1 (-22,14,25,15) |
| 28 | 28.10.2007 | Hluk | - | Bojkovice B | 2:3 (-15,23,25,-22,-8) |
| 29 | 25.10.2007 | Tupesy | - | Uh. Hradiště | 1:3 (-19,-22,17,-22) |
| 30 | 28.10.2007 | Veselí | - | Bzenec | 0:3 (-23,-21,-20) |
| | 6. kolo |
| 31 | 28.10.2007 | Květná | - | --- | |
| 32 | 11.11.2007 | Vlčnov | - | Uh. Ostroh | 1:3 (-19,-19,19,-20) |
| 33 | 28.10.2007 | Ostr. Lhota | - | Březolupy | 3:2 (14,24,-24,-9,11) |
| 34 | 28.10.2007 | Hluk | - | Bojkovice B | 3:1 (-26,23,19,23) |
| 35 | 25.10.2007 | Tupesy | - | Uh. Hradiště | 1:3 (-19,18,-22,-10) |
| 36 | 28.10.2007 | Veselí | - | Bzenec | 3:1 (25,-23,23,27) |
| | 7. kolo |
| 37 | 4.11.2007 | Bzenec | - | --- | |
| 38 | 4.11.2007 | Uh. Hradiště | - | Veselí | 3:0 (20,16,14) |
| 39 | 4.11.2007 | Bojkovice B | - | Tupesy | 3:X |
| 40 | 4.11.2007 | Březolupy | - | Hluk | 1:3 (26,-22,-19,-17) |
| 41 | 4.11.2007 | Uh. Ostroh | - | Ostr. Lhota | 3:0 (22,15,24) |
| 42 | 4.11.2007 | Květná | - | Vlčnov | 3:1 (-16,23,17,16) |
| | 8. kolo |
| 43 | 4.11.2007 | Bzenec | - | --- | |
| 44 | 4.11.2007 | Uh. Hradiště | - | Veselí | 3:2 (21,-12,-22,20,13) |
| 45 | 4.11.2007 | Bojkovice B | - | Tupesy | 3:X |
| 46 | 4.11.2007 | Březolupy | - | Hluk | 0:3 (-17,-17,-11) |
| 47 | 4.11.2007 | Uh. Ostroh | - | Ostr. Lhota | 3:1 (17,-19,20,15) |
| 48 | 4.11.2007 | Květná | - | Vlčnov | 3:1 (19,-22,22,15) |
| | 9. kolo |
| 49 | 18.11.2007 | Vlčnov | - | --- | |
| 50 | 18.11.2007 | Ostr. Lhota | - | Květná | 1:3 (-18,21,-14,-17) |
| 51 | 18.11.2007 | Hluk | - | Uh. Ostroh | 3:1 (13,21,-18,18) |
| 52 | 15.11.2007 | Tupesy | - | Březolupy | 1:3 (-25,-11,24,-21) |
| 53 | 18.11.2007 | Veselí | - | Bojkovice B | 3:X |
| 54 | 18.11.2007 | Bzenec | - | Uh. Hradiště | 3:1 (-22,23,20,26) |
| | 10. kolo |
| 55 | 18.11.2007 | Vlčnov | - | --- | |
| 56 | 18.11.2007 | Ostr. Lhota | - | Květná | 0:3 (-15,-22,-18) |
| 57 | 18.11.2007 | Hluk | - | Uh. Ostroh | 3:0 (12,27,17) |
| 58 | 15.11.2007 | Tupesy | - | Březolupy | 1:3 (-23,-21,23,-24) |
| 59 | 18.11.2007 | Veselí | - | Bojkovice B | 3:X |
| 60 | 18.11.2007 | Bzenec | - | Uh. Hradiště | 1:3 (-21,14,-22,-17) |
| | 11. kolo |
| 61 | 25.11.2007 | Uh. Hradiště | - | --- | |
| 62 | 25.11.2007 | Bojkovice B | - | Bzenec | 3:1 (22,19,-21,12) |
| 63 | 25.11.2007 | Březolupy | - | Veselí | 3:1 (-20,24,17,23) |
| 64 | 25.11.2007 | Uh. Ostroh | - | Tupesy | 3:1 (19,16,-25,23) |
| 65 | 25.11.2007 | Květná | - | Hluk | 3:0 (16,16,23) |
| 66 | 25.11.2007 | Vlčnov | - | Ostr. Lhota | 3:0 (22,16,15) |
| | 12. kolo |
| 67 | 25.11.2007 | Uh. Hradiště | - | --- | |
| 68 | 25.11.2007 | Bojkovice B | - | Bzenec | 3:0 (17,22,19) |
| 69 | 25.11.2007 | Březolupy | - | Veselí | 0:3 (-17,-19,-18) |
| 70 | 25.11.2007 | Uh. Ostroh | - | Tupesy | 1:3 (-22,-19,18,-25) |
| 71 | 25.11.2007 | Květná | - | Hluk | 3:0 (22,19,23) |
| 72 | 25.11.2007 | Vlčnov | - | Ostr. Lhota | 3:1 (21,-19,15,18) |
| | 13. kolo |
| 73 | 2.12.2007 | Ostr. Lhota | - | --- | |
| 74 | 2.12.2007 | Hluk | - | Vlčnov | 3:0 (22,23,18) |
| 75 | 8.11.2007 | Tupesy | - | Květná | 0:3 (-14,-14,-20) |
| 76 | 7.12.2007 | Veselí | - | Uh. Ostroh | 3:0 (13,24,22) |
| 77 | 2.12.2007 | Bzenec | - | Březolupy | 3:1 (22,18,-12,23) |
| 78 | 2.12.2007 | Uh. Hradiště | - | Bojkovice B | 2:3 (21,-21,-23,19,-11) |
| | 14. kolo |
| 79 | 2.12.2007 | Ostr. Lhota | - | --- | |
| 80 | 2.12.2007 | Hluk | - | Vlčnov | 2:3 (13,16,-17,-22,-12) |
| 81 | 8.11.2007 | Tupesy | - | Květná | 0:3 (-21,-20,-20) |
| 82 | 7.12.2007 | Veselí | - | Uh. Ostroh | 1:3 (-28,17,-16,-12) |
| 83 | 2.12.2007 | Bzenec | - | Březolupy | 3:1 (-20,21,20,20) |
| 84 | 2.12.2007 | Uh. Hradiště | - | Bojkovice B | 3:2 (-19,23,-22,15,13) |
| | 15. kolo |
| 85 | 9.12.2007 | Bojkovice B | - | --- | |
| 86 | 16.12.2007 | Březolupy | - | Uh. Hradiště | 0:3 (-19,-17,-22) |
| 87 | 9.12.2007 | Uh. Ostroh | - | Bzenec | 3:2 (20,-19,-18,16,7) |
| 88 | 9.12.2007 | Květná | - | Veselí | 3:1 (-20,17,18,21) |
| 89 | 16.12.2007 | Vlčnov | - | Tupesy | 3:0 (17,15,13) |
| 90 | 16.12.2007 | Ostr. Lhota | - | Hluk | 0:3 (-15,-12,-17) |
| | 16. kolo |
| 91 | 9.12.2007 | Bojkovice B | - | --- | |
| 92 | 16.12.2007 | Březolupy | - | Uh. Hradiště | 3:1 (-24,20,26,24) |
| 93 | 9.12.2007 | Uh. Ostroh | - | Bzenec | 3:1 (15,14,-19,23) |
| 94 | 9.12.2007 | Květná | - | Veselí | 2:3 (20,19,-22,-24,-9) |
| 95 | 16.12.2007 | Vlčnov | - | Tupesy | 3:0 (19,15,15) |
| 96 | 16.12.2007 | Ostr. Lhota | - | Hluk | 0:3 (-22,-20,-16) |
| | 17. kolo |
| 97 | 13.1.2008 | Hluk | - | --- | |
| 98 | 10.1.2008 | Tupesy | - | Ostr. Lhota | 0:3 (-20,-25,-12) |
| 99 | 13.1.2008 | Veselí | - | Vlčnov | 3:0 (21,20,22) |
| 100 | 13.1.2008 | Bzenec | - | Květná | 3:0 (18,19,20) |
| 101 | 13.1.2008 | Uh. Hradiště | - | Uh. Ostroh | 3:2 (23,-19,-17,16,11) |
| 102 | 13.1.2008 | Bojkovice B | - | Březolupy | 3:0 (20,15,17) |
| | 18. kolo |
| 103 | 13.1.2008 | Hluk | - | --- | |
| 104 | 10.1.2008 | Tupesy | - | Ostr. Lhota | 2:3 (23,23,-23,-20,-9) |
| 105 | 13.1.2008 | Veselí | - | Vlčnov | 3:0 (18,21,20) |
| 106 | 13.1.2008 | Bzenec | - | Květná | 3:0 (18,19,20) |
| 107 | 13.1.2008 | Uh. Hradiště | - | Uh. Ostroh | 3:0 (20,16,22) |
| 108 | 13.1.2008 | Bojkovice B | - | Březolupy | 3:1 (-21,22,13,17) |
| | 19. kolo |
| 109 | 20.1.2008 | Tupesy | - | --- | |
| 110 | 20.1.2008 | Veselí | - | Hluk | 3:1 (-22,23,17,14) |
| 111 | 20.1.2008 | Bzenec | - | Ostr. Lhota | X:3 |
| 112 | 20.1.2008 | Uh. Hradiště | - | Vlčnov | 3:2 (-19,14,-22,14,10) |
| 113 | 20.1.2008 | Bojkovice B | - | Květná | 3:2 (20,-20,-22,17,8) |
| 114 | 20.1.2008 | Březolupy | - | Uh. Ostroh | 1:3 (23,-25,-22,-23) |
| | 20. kolo |
| 115 | 20.1.2008 | Tupesy | - | --- | |
| 116 | 20.1.2008 | Veselí | - | Hluk | 2:3 (16,-24,20,-25,-13) |
| 117 | 20.1.2008 | Bzenec | - | Ostr. Lhota | X:3 |
| 118 | 20.1.2008 | Uh. Hradiště | - | Vlčnov | 3:2 (19,-14,-19,16,6) |
| 119 | 20.1.2008 | Bojkovice B | - | Květná | 1:3 (-21,-20,25,-13) |
| 120 | 20.1.2008 | Březolupy | - | Uh. Ostroh | 3:0 (25,17,15) |
| | 21. kolo |
| 121 | 27.1.2008 | Březolupy | - | --- | |
| 122 | 27.1.2008 | Uh. Ostroh | - | Bojkovice B | 1:3 (-17,12,-13,-19) |
| 123 | 27.1.2008 | Uh. Hradiště | - | Květná | 3:1 (22,-18,20,24) |
| 124 | 6.1.2008 | Vlčnov | - | Bzenec | 3:X |
| 125 | 27.1.2008 | Ostr. Lhota | - | Veselí | 0:3 (-23,-19,-20) |
| 126 | 27.1.2008 | Hluk | - | Tupesy | 3:0 (13,14,16) |
| | 22. kolo |
| 127 | 27.1.2008 | Březolupy | - | --- | |
| 128 | 27.1.2008 | Uh. Ostroh | - | Bojkovice B | 0:3 (-18,-14,-15) |
| 129 | 27.1.2008 | Uh. Hradiště | - | Květná | 3:1 (20,25,-21,22) |
| 130 | 6.1.2008 | Vlčnov | - | Bzenec | 3:X |
| 131 | 27.1.2008 | Ostr. Lhota | - | Veselí | 0:3 (-22,-17,-17) |
| 132 | 27.1.2008 | Hluk | - | Tupesy | 3:0 (18,20,20) |
Prvních 6 postupuje do finálové skupiny UH-M-F, ostatní hrají o pořadí v UH-M-P
Zdroj : http://www.cvf.cz/
|