Archiv UH-M-2 - 2008/09
Vedoucí soutěže: Ing. Roman Brauner, Antonínská 584, 68725 Hluk; 737 663 551, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
p. | družstvo | utkání | V | P | S | sety | míče | body |
1. | TJ Vlčnov | 24 | 23 | 1 | 0 | 71:15 | 2037:1646 | 47 |
2. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 24 | 14 | 10 | 0 | 47:39 | 1879:1801 | 38 |
3. | TJ Sokol Ostrožská Lhota | 24 | 12 | 12 | 0 | 45:48 | 2066:1999 | 36 |
4. | VC Barman Tupesy (VSK St. Město C) | 24 | 10 | 14 | 0 | 44:50 | 2014:2031 | 34 |
5. | TJ Spartak Hluk | 24 | 1 | 23 | 0 | 16:71 | 1580:2099 | 25 |
1. kolo | ||||||
1 | 19.10.2008 | Tupesy | - | --- | ||
2 | 9.11.2008 | Uh. Ostroh | - | Ostr. Lhota | 0:3 (-16,-23,-11) | |
3 | 19.10.2008 | Hluk | - | Vlčnov | 0:3 (-11,-21,-7) | |
2. kolo | ||||||
4 | 19.10.2008 | Tupesy | - | --- | ||
5 | 9.11.2008 | Uh. Ostroh | - | Ostr. Lhota | 1:3 (22,-20,-25,-19) | |
6 | 19.10.2008 | Hluk | - | Vlčnov | 0:3 (-14,-15,-15) | |
3. kolo | ||||||
7 | 26.10.2008 | Vlčnov | - | --- | ||
8 | 26.10.2008 | Hluk | - | Ostr. Lhota | 2:3 (22,-16,21,-11,-8) | |
9 | 23.10.2008 | Tupesy | - | Uh. Ostroh | 2:3 (-19,23,-20,12,-13) | |
4. kolo | ||||||
10 | 26.10.2008 | Vlčnov | - | --- | ||
11 | 26.10.2008 | Hluk | - | Ostr. Lhota | 0:3 (-18,-22,-13) | |
12 | 23.10.2008 | Tupesy | - | Uh. Ostroh | 0:3 (-23,-28,-18) | |
5. kolo | ||||||
13 | 2.11.2008 | Uh. Ostroh | - | --- | ||
14 | 2.11.2008 | Hluk | - | Tupesy | 1:3 (25,-23,-22,-21) | |
15 | 2.11.2008 | Vlčnov | - | Ostr. Lhota | 3:0 (19,23,18) | |
6. kolo | ||||||
16 | 2.11.2008 | Uh. Ostroh | - | --- | ||
17 | 2.11.2008 | Hluk | - | Tupesy | 1:3 (-21,23,-20,-19) | |
18 | 2.11.2008 | Vlčnov | - | Ostr. Lhota | 3:1 (23,-16,17,23) | |
7. kolo | ||||||
19 | 16.11.2008 | Ostr. Lhota | - | --- | ||
20 | 13.11.2008 | Tupesy | - | Vlčnov | 2:3 (14,-13,19,-17,-8) | |
21 | 16.11.2008 | Uh. Ostroh | - | Hluk | 3:0 (18,19,13) | |
8. kolo | ||||||
22 | 16.11.2008 | Ostr. Lhota | - | --- | ||
23 | 13.11.2008 | Tupesy | - | Vlčnov | 1:3 (-16,18,-23,-17) | |
24 | 16.11.2008 | Uh. Ostroh | - | Hluk | 3:1 (-21,23,9,20) | |
9. kolo | ||||||
25 | 23.11.2008 | Hluk | - | --- | ||
26 | 23.11.2008 | Vlčnov | - | Uh. Ostroh | 3:0 (14,14,20) | |
27 | 20.11.2008 | Tupesy | - | Ostr. Lhota | 1:3 (27,-17,-14,-22) | |
10. kolo | ||||||
28 | 23.11.2008 | Hluk | - | --- | ||
29 | 23.11.2008 | Vlčnov | - | Uh. Ostroh | 3:0 (18,21,17) | |
30 | 20.11.2008 | Tupesy | - | Ostr. Lhota | 3:1 (22,-19,20,19) | |
11. kolo | ||||||
31 | 30.11.2008 | Tupesy | - | --- | ||
32 | 30.11.2008 | Uh. Ostroh | - | Ostr. Lhota | 3:0 (22,16,12) | |
33 | 18.1.2009 | Vlčnov | - | Hluk | 3:0 (16,22,23) | |
12. kolo | ||||||
34 | 30.11.2008 | Tupesy | - | --- | ||
35 | 30.11.2008 | Uh. Ostroh | - | Ostr. Lhota | 3:0 (20,16,17) | |
36 | 18.1.2009 | Vlčnov | - | Hluk | 3:0 (12,20,14) | |
13. kolo | ||||||
37 | 7.12.2008 | Vlčnov | - | --- | ||
38 | 25.1.2009 | Ostr. Lhota | - | Hluk | 3:1 (-23,10,15,13) | |
39 | 7.12.2008 | Uh. Ostroh | - | Tupesy | 3:0 (16,21,8) | |
14. kolo | ||||||
40 | 7.12.2008 | Vlčnov | - | --- | ||
41 | 25.1.2009 | Ostr. Lhota | - | Hluk | 3:2 (17,21,-17,-21,13) | |
42 | 7.12.2008 | Uh. Ostroh | - | Tupesy | 3:0 (17,27,16) | |
15. kolo | ||||||
43 | 11.1.2009 | Uh. Ostroh | - | --- | ||
44 | 8.1.2009 | Tupesy | - | Hluk | 3:0 (22,13,16) | |
45 | 11.1.2009 | Ostr. Lhota | - | Vlčnov | 1:3 (-22,21,-24,-18) | |
16. kolo | ||||||
46 | 11.1.2009 | Uh. Ostroh | - | --- | ||
47 | 8.1.2009 | Tupesy | - | Hluk | 3:0 (14,19,18) | |
48 | 11.1.2009 | Ostr. Lhota | - | Vlčnov | 1:3 (21,-21,-22,-20) | |
17. kolo | ||||||
49 | 18.1.2009 | Ostr. Lhota | - | --- | ||
50 | 25.1.2009 | Vlčnov | - | Tupesy | 3:0 (19,22,19) | |
51 | 11.1.2009 | Hluk | - | Uh. Ostroh | 0:3 (-21,-17,-18) | |
18. kolo | ||||||
52 | 18.1.2009 | Ostr. Lhota | - | --- | ||
53 | 25.1.2009 | Vlčnov | - | Tupesy | 3:0 (18,22,21) | |
54 | 11.1.2009 | Hluk | - | Uh. Ostroh | 0:3 (-16,-19,-11) | |
19. kolo | ||||||
55 | 1.2.2009 | Hluk | - | --- | ||
56 | 1.2.2009 | Uh. Ostroh | - | Vlčnov | 0:3 (-20,-16,-15) | |
57 | 4.2.2009 | Ostr. Lhota | - | Tupesy | 3:2 (-20,19,-12,18,10) | |
20. kolo | ||||||
58 | 1.2.2009 | Hluk | - | --- | ||
59 | 1.2.2009 | Uh. Ostroh | - | Vlčnov | 0:3 (-21,-16,-22) | |
60 | 4.2.2009 | Ostr. Lhota | - | Tupesy | 0:3 (-20,-16,-21) | |
21. kolo | ||||||
61 | 8.2.2009 | Tupesy | - | --- | ||
62 | 8.2.2009 | Ostr. Lhota | - | Uh. Ostroh | 2:3 (-14,-20,24,19,-11) | |
63 | 8.2.2009 | Hluk | - | Vlčnov | 1:3 (-23,-18,23,-13) | |
22. kolo | ||||||
64 | 8.2.2009 | Tupesy | - | --- | ||
65 | 8.2.2009 | Ostr. Lhota | - | Uh. Ostroh | 3:1 (16,10,-30,22) | |
66 | 8.2.2009 | Hluk | - | Vlčnov | 0:3 (-12,-17,-14) | |
23. kolo | ||||||
67 | 15.2.2009 | Vlčnov | - | --- | ||
68 | 15.2.2009 | Ostr. Lhota | - | Hluk | 3:1 (-21,17,21,24) | |
69 | 12.2.2009 | Tupesy | - | Uh. Ostroh | 2:3 (-12,22,23,-21,-4) | |
24. kolo | ||||||
70 | 15.2.2009 | Vlčnov | - | --- | ||
71 | 15.2.2009 | Ostr. Lhota | - | Hluk | 3:0 (16,16,19) | |
72 | 12.2.2009 | Tupesy | - | Uh. Ostroh | 3:1 (-20,23,20,18) | |
25. kolo | ||||||
73 | 1.3.2009 | Uh. Ostroh | - | --- | ||
74 | 1.3.2009 | Hluk | - | Tupesy | 3:2 (21,23,-19,-17,10) | |
75 | 1.3.2009 | Ostr. Lhota | - | Vlčnov | 1:3 (-23,23,-23,-17) | |
26. kolo | ||||||
76 | 1.3.2009 | Uh. Ostroh | - | --- | ||
77 | 1.3.2009 | Hluk | - | Tupesy | 1:3 (-12,28,-13,-13) | |
78 | 1.3.2009 | Ostr. Lhota | - | Vlčnov | 1:3 (22,-24,-19,-22) | |
27. kolo | ||||||
79 | 8.3.2009 | Ostr. Lhota | - | --- | ||
80 | 5.3.2009 | Tupesy | - | Vlčnov | 1:3 (13,-24,-22,-16) | |
81 | 8.3.2009 | Uh. Ostroh | - | Hluk | 3:1 (-23,18,14,16) | |
28. kolo | ||||||
82 | 8.3.2009 | Ostr. Lhota | - | --- | ||
83 | 5.3.2009 | Tupesy | - | Vlčnov | 3:2 (17,-15,-17,14,12) | |
84 | 8.3.2009 | Uh. Ostroh | - | Hluk | 3:1 (17,18,-21,17) | |
29. kolo | ||||||
85 | 15.3.2009 | Hluk | - | --- | ||
86 | 15.3.2009 | Vlčnov | - | Uh. Ostroh | 3:1 (17,-22,19,17) | |
87 | 22.3.2009 | Ostr. Lhota | - | Tupesy | 1:3 (-23,19,-21,-25) | |
30. kolo | ||||||
88 | 15.3.2009 | Hluk | - | --- | ||
89 | 15.3.2009 | Vlčnov | - | Uh. Ostroh | 3:1 (20,-14,10,10) | |
90 | 22.3.2009 | Ostr. Lhota | - | Tupesy | 3:1 (18,21,-18,19) |
Zdroj : http://www.cvf.cz/