Skupina UH-M
Vedoucí soutěže: MUDr. Jiří Kašpar, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 774218313, Vlčnov 1131, 687 61
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body | |
1. | TJ Nivnice B | 22 | 17 | 5 | 0 | 53:20 | 1727:1439 | 49 | |
2. | TJ Sokol Březolupy | 18 | 16 | 2 | 0 | 50:16 | 1553:1259 | 46 | |
3. | TJ Vlčnov | 24 | 14 | 10 | 0 | 50:40 | 1965:1823 | 42 | |
4. | DTJ Květná | 18 | 12 | 6 | 0 | 42:26 | 1538:1416 | 36 | |
5. | TJ Sokol Uherský Brod | 20 | 9 | 11 | 0 | 36:37 | 1608:1523 | 29 | |
6. | VSK Staré Město C | 22 | 4 | 18 | 0 | 17:56 | 1324:1707 | 12 | |
7. | TJ Spartak Hluk | 20 | 0 | 20 | 0 | 7:60 | 1085:1633 | 2 |
Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!
rozpis skupiny UH-M
rozpis soutěže UH-M
1. kolo | |||||||
1 | 16.10. 09:00 | Květná | - | --- | |||
2 | 16.10. 09:00 | St. Město C | - | Uh. Brod | 0:3 (-18,-12,-14) | ||
3 | 16.10. 09:00 | Nivnice B | - | Hluk | 3:0 (19,19,18) | ||
4 | 16.10. 09:00 | Vlčnov | - | Březolupy | 2:3 (19,20,-17,-14,-10) | ||
2. kolo | |||||||
5 | 16.10. 11:00 | Květná | - | --- | |||
6 | 16.10. 11:00 | St. Město C | - | Uh. Brod | 1:3 (-24,18,-11,-18) | ||
7 | 16.10. 11:00 | Nivnice B | - | Hluk | 3:0 (21,18,18) | ||
8 | 16.10. 11:00 | Vlčnov | - | Březolupy | 2:3 (-17,16,24,-16,-12) | ||
3. kolo | |||||||
9 | 23.10. 09:00 | Březolupy | - | --- | |||
10 | 23.10. 09:00 | Hluk | - | Vlčnov | 0:3 (-14,-18,-11) | ||
11 | 23.10. 09:00 | St. Město C | - | Nivnice B | 0:3 (-16,-14,-14) | ||
12 | 06.01. 18:00 | Květná | - | Uh. Brod | 3:1 (21,-22,21,14) | ||
4. kolo | |||||||
13 | 23.10. 11:00 | Březolupy | - | --- | |||
14 | 23.10. 11:00 | Hluk | - | Vlčnov | 0:3 (-16,-14,-7) | ||
15 | 23.10. 11:00 | St. Město C | - | Nivnice B | 0:3 (-18,-23,-15) | ||
16 | 06.01. 20:00 | Květná | - | Uh. Brod | 3:2 (-14,23,24,-23,9) | ||
5. kolo | |||||||
17 | 06.11. 09:00 | Uh. Brod | - | --- | |||
18 | 06.11. 09:00 | Květná | - | Nivnice B | 3:1 (-19,22,14,15) | ||
19 | 06.11. 09:00 | Vlčnov | - | St. Město C | 3:0 (15,15,12) | ||
20 | 06.11. 09:00 | Březolupy | - | Hluk | 3:0 (14,19,16) | ||
6. kolo | |||||||
21 | 06.11. 11:00 | Uh. Brod | - | --- | |||
22 | 06.11. 11:00 | Květná | - | Nivnice B | 3:0 (24,25,19) | ||
23 | 06.11. 11:00 | Vlčnov | - | St. Město C | 3:0 (16,17,8) | ||
24 | 06.11. 11:00 | Březolupy | - | Hluk | 3:0 (10,16,16) | ||
7. kolo | |||||||
25 | 13.11. 09:00 | Hluk | - | --- | |||
26 | 13.11. 09:00 | St. Město C | - | Březolupy | 0:3 (-17,-8,-22) | ||
27 | 13.11. 09:00 | Květná | - | Vlčnov | 3:0 (20,22,15) | ||
28 | 13.11. 09:00 | Uh. Brod | - | Nivnice B | 3:0 (25,22,21) | ||
8. kolo | |||||||
29 | 13.11. 11:00 | Hluk | - | --- | |||
30 | 13.11. 11:00 | St. Město C | - | Březolupy | 0:3 (-15,-15,-17) | ||
31 | 13.11. 11:00 | Květná | - | Vlčnov | 1:3 (-27,20,-21,-14) | ||
32 | 13.11. 11:00 | Uh. Brod | - | Nivnice B | 0:3 (-22,-19,-21) | ||
9. kolo | |||||||
33 | 27.11. 09:00 | Nivnice B | - | --- | |||
34 | 27.11. 09:00 | Uh. Brod | - | Vlčnov | 2:3 (24,-17,-22,26,-6) | ||
35 | 27.11. 09:00 | Březolupy | - | Květná | 3:0 (21,22,23) | ||
36 | 27.11. 09:00 | Hluk | - | St. Město C | 1:3 (20,-20,-16,-11) | ||
10. kolo | |||||||
37 | 27.11. 11:00 | Nivnice B | - | --- | |||
38 | 27.11. 11:00 | Uh. Brod | - | Vlčnov | 3:1 (14,21,-25,17) | ||
39 | 27.11. 11:00 | Březolupy | - | Květná | 3:2 (-23,18,17,-22,12) | ||
40 | 27.11. 11:00 | Hluk | - | St. Město C | 0:3 (-17,-14,-18) | ||
11. kolo | |||||||
41 | 04.12. 09:00 | St. Město C | - | --- | |||
42 | 04.12. 09:00 | Květná | - | Hluk | 3:0 (23,16,22) | ||
43 | 04.12. 09:00 | Březolupy | - | Uh. Brod | 3:0 (18,26,22) | ||
44 | 04.12. 09:00 | Nivnice B | - | Vlčnov | 3:0 (26,12,21) | ||
12. kolo | |||||||
45 | 04.12. 11:00 | St. Město C | - | --- | |||
46 | 04.12. 11:00 | Květná | - | Hluk | 3:2 (-23,11,-20,18,6) | ||
47 | 04.12. 11:00 | Březolupy | - | Uh. Brod | 3:0 (15,20,24) | ||
48 | 04.12. 11:00 | Nivnice B | - | Vlčnov | 3:0 (24,21,19) | ||
13. kolo | |||||||
49 | 11.12. 09:00 | Vlčnov | - | --- | |||
50 | 29.01. 09:00 | Nivnice B | - | Březolupy | 1:3 (-22,-25,21,-23) | ||
51 | 08.01. 09:00 | Hluk | - | Uh. Brod | 0:3 (-19,-12,-8) | ||
52 | 11.12. 09:00 | St. Město C | - | Květná | 0:3 (-11,-16,-14) | ||
14. kolo | |||||||
53 | 11.12. 11:00 | Vlčnov | - | --- | |||
54 | 29.01. 11:00 | Nivnice B | - | Březolupy | 3:0 (21,21,16) | ||
55 | 08.01. 11:00 | Hluk | - | Uh. Brod | 0:3 (-18,-11,-9) | ||
56 | 11.12. 11:00 | St. Město C | - | Květná | 0:3 (-20,-18,-20) | ||
15. kolo | |||||||
57 | 18.12. 09:00 | --- | - | Květná | |||
58 | 18.12. 09:00 | Uh. Brod | - | St. Město C | 3:0 (17,13,18) | ||
59 | 18.12. 09:00 | Hluk | - | Nivnice B | 0:3 (-17,-15,-23) | ||
60 | 26.02. 09:00 | Březolupy | - | Vlčnov | 2:3 (-19,17,16,-18,-19) | ||
16. kolo | |||||||
61 | 18.12. 11:00 | --- | - | Květná | |||
62 | 18.12. 11:00 | Uh. Brod | - | St. Město C | 3:0 (10,10,17) | ||
63 | 18.12. 11:00 | Hluk | - | Nivnice B | 0:3 (-6,-9,-15) | ||
64 | 26.02. 11:00 | Březolupy | - | Vlčnov | 3:0 (16,21,20) | ||
17. kolo | |||||||
65 | 15.01. 09:00 | --- | - | Březolupy | |||
66 | 15.01. 09:00 | Vlčnov | - | Hluk | 3:0 (23,13,16) | ||
67 | 15.01. 09:00 | Nivnice B | - | St. Město C | 3:0 (13,16,15) | ||
68 | 27.01. 18:10 | Uh. Brod | - | Květná | 1:3 (18,-25,-23,-21) | ||
18. kolo | |||||||
69 | 15.01. 11:00 | --- | - | Březolupy | |||
70 | 15.01. 11:00 | Vlčnov | - | Hluk | 3:2 (-22,15,-19,9,16) | ||
71 | 15.01. 11:00 | Nivnice B | - | St. Město C | 3:0 (16,18,7) | ||
72 | 27.01. 20:00 | Uh. Brod | - | Květná | 3:2 (-21,-20,22,22,11) | ||
19. kolo | |||||||
73 | 22.01. 09:00 | --- | - | Uh. Brod | |||
74 | 22.01. 09:00 | Nivnice B | - | Květná | 3:0 (19,23,18) | ||
75 | 29.01. 09:00 | St. Město C | - | Vlčnov | 1:3 (-13,23,-14,-25) | ||
76 | 22.01. 09:00 | Hluk | - | Březolupy | 1:3 (23,-14,-10,-14) | ||
20. kolo | |||||||
77 | 22.01. 11:00 | --- | - | Uh. Brod | |||
78 | 22.01. 11:00 | Nivnice B | - | Květná | 3:1 (17,17,-22,21) | ||
79 | 29.01. 11:00 | St. Město C | - | Vlčnov | 1:3 (-13,-21,19,-11) | ||
80 | 22.01. 11:00 | Hluk | - | Březolupy | 0:3 (-18,-8,-13) | ||
21. kolo | |||||||
81 | 05.02. 09:00 | --- | - | Hluk | |||
82 | 19.02. 09:00 | Březolupy | - | St. Město C | 3:1 (15,19,-22,22) | ||
83 | 05.02. 09:00 | Vlčnov | - | Květná | 1:3 (-20,18,-19,-18) | ||
84 | 05.02. 09:00 | Nivnice B | - | Uh. Brod | 3:2 (19,-21,23,-21,10) | ||
22. kolo | |||||||
85 | 05.02. 11:00 | --- | - | Hluk | |||
86 | 19.02. 11:00 | Březolupy | - | St. Město C | 3:1 (19,18,-23,23) | ||
87 | 05.02. 11:00 | Vlčnov | - | Květná | 0:3 (-13,-15,-17) | ||
88 | 05.02. 11:00 | Nivnice B | - | Uh. Brod | 3:0 (22,12,17) | ||
23. kolo | |||||||
89 | 12.02. 09:00 | --- | - | Nivnice B | |||
90 | 12.02. 09:00 | Vlčnov | - | Uh. Brod | 3:0 (20,20,18) | ||
91 | 18.03. 09:00 | Květná | - | Březolupy | |||
92 | 12.02. 09:00 | St. Město C | - | Hluk | 3:0 (14,13,19) | ||
24. kolo | |||||||
93 | 12.02. 11:00 | --- | - | Nivnice B | |||
94 | 12.02. 11:00 | Vlčnov | - | Uh. Brod | 3:1 (10,-16,21,22) | ||
95 | 18.03. 11:00 | Květná | - | Březolupy | |||
96 | 12.02. 11:00 | St. Město C | - | Hluk | 3:1 (18,-23,22,17) | ||
25. kolo | |||||||
97 | 04.03. 09:00 | --- | - | St. Město C | |||
98 | 04.03. 09:00 | Hluk | - | Květná | |||
99 | 04.03. 09:00 | Uh. Brod | - | Březolupy | |||
100 | 04.03. 09:00 | Vlčnov | - | Nivnice B | 3:0 (20,22,23) | ||
26. kolo | |||||||
101 | 04.03. 11:00 | --- | - | St. Město C | |||
102 | 04.03. 11:00 | Hluk | - | Květná | |||
103 | 04.03. 11:00 | Uh. Brod | - | Březolupy | |||
104 | 04.03. 11:00 | Vlčnov | - | Nivnice B | 2:3 (-18,10,-15,20,-15) | ||
27. kolo | |||||||
105 | 11.03. 09:00 | --- | - | Vlčnov | |||
106 | 11.03. 09:00 | Březolupy | - | Nivnice B | |||
107 | 11.03. 09:00 | Uh. Brod | - | Hluk | |||
108 | 11.03. 09:00 | Květná | - | St. Město C | |||
28. kolo | |||||||
109 | 11.03. 11:00 | --- | - | Vlčnov | |||
110 | 11.03. 11:00 | Březolupy | - | Nivnice B | |||
111 | 11.03. 11:00 | Uh. Brod | - | Hluk | |||
112 | 11.03. 11:00 | Květná | - | St. Město C |
Náhradní termíny: 20.11., 29.1., 26.2. a 18.3.